Aufruf-Statistik für tobiasschilling.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 02:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 290
Summe Dateien 238
Summe Seiten 20
Summe Besuche 56
Summe KBytes 2189
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 57
Hits pro Tag 16 86
Dateien pro Tag 13 80
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 3 38
KBytes pro Tag 122 846
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 238
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
12 14 4.83% 14 5.88% 1 5.00% 9 16.07% 9 17.65% 134 6.13%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 7 2.41% 7 2.94% 1 5.00% 1 1.79% 1 1.96% 66 3.03%
17 86 29.66% 80 33.61% 5 25.00% 7 12.50% 7 13.73% 598 27.33%
18 38 13.10% 31 13.03% 3 15.00% 3 5.36% 3 5.88% 307 14.04%
19 7 2.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 1.79% 1 1.96% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 31 10.69% 22 9.24% 3 15.00% 2 3.57% 2 3.92% 163 7.46%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 9 3.10% 0 0.00% 2 10.00% 2 3.57% 1 1.96% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 86 29.66% 74 31.09% 2 10.00% 38 67.86% 38 74.51% 846 38.64%
28 10 3.45% 10 4.20% 1 5.00% 3 5.36% 3 5.88% 74 3.37%
29 2 0.69% 0 0.00% 1 5.00% 2 3.57% 2 3.92% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 16 5.52% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 0 0.00%
15 0 15 5.17% 0 8 3.36% 0 2 10.00% 4 68 3.10%
16 2 50 17.24% 2 49 20.59% 0 4 20.00% 23 410 18.71%
17 3 71 24.48% 3 64 26.89% 0 2 10.00% 41 736 33.62%
18 1 20 6.90% 0 17 7.14% 0 1 5.00% 8 142 6.48%
19 3 54 18.62% 2 44 18.49% 0 5 25.00% 21 373 17.03%
20 3 57 19.66% 3 55 23.11% 0 3 15.00% 24 428 19.56%
21 0 7 2.41% 0 1 0.42% 0 1 5.00% 2 33 1.50%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 53 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 20 6.90% 3 0.14% /
2 18 6.21% 9 0.43% /home.htm
3 18 6.21% 11 0.50% /nav.htm
4 11 3.79% 16 0.73% /seiten.htm
5 9 3.10% 7 0.33% /ad.htm
6 8 2.76% 14 0.65% /ueberm.htm
7 8 2.76% 14 0.66% /kontakt.htm
8 6 2.07% 15 0.66% /spiele.htm
9 5 1.72% 18 0.84% /gs.htm
10 5 1.72% 11 0.50% /witz.htm
11 4 1.38% 2 0.07% /down.htm
12 3 1.03% 3 0.12% /such.htm
13 3 1.03% 5 0.23% /alle.htm
14 2 0.69% 3 0.14% /south.htm
15 1 0.34% 1 0.04% /simp.htm

Top 10 von 53 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 5 1.72% 18 0.84% /gs.htm
2 11 3.79% 16 0.73% /seiten.htm
3 6 2.07% 15 0.66% /spiele.htm
4 8 2.76% 14 0.66% /kontakt.htm
5 8 2.76% 14 0.65% /ueberm.htm
6 5 1.72% 11 0.50% /witz.htm
7 18 6.21% 11 0.50% /nav.htm
8 18 6.21% 9 0.43% /home.htm
9 9 3.10% 7 0.33% /ad.htm
10 3 1.03% 5 0.23% /alle.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 6.90% 19 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 6.90% 18 100.00% /

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 48 16.55% 48 20.17% 362 16.53% 1 1.79% 62.104.210.89
2 24 8.28% 16 6.72% 86 3.91% 2 3.57% 62.104.210.83
3 24 8.28% 17 7.14% 173 7.89% 2 3.57% 62.104.210.81
4 23 7.93% 22 9.24% 163 7.46% 1 1.79% 62.157.11.137
5 14 4.83% 14 5.88% 135 6.15% 1 1.79% 195.252.133.52
6 12 4.14% 12 5.04% 113 5.14% 1 1.79% 205.188.209.136
7 10 3.45% 3 1.26% 23 1.06% 1 1.79% 205.188.209.102
8 9 3.10% 8 3.36% 89 4.06% 2 3.57% 212.185.248.183
9 9 3.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.57% 62.104.210.91
10 7 2.41% 7 2.94% 50 2.29% 1 1.79% 193.159.114.53
11 7 2.41% 1 0.42% 33 1.50% 1 1.79% 193.159.114.43
12 7 2.41% 7 2.94% 32 1.47% 1 1.79% 212.185.248.184
13 7 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 62.104.210.87
14 7 2.41% 7 2.94% 66 3.03% 1 1.79% 62.104.210.68
15 7 2.41% 7 2.94% 110 5.03% 1 1.79% 205.188.209.170
16 6 2.07% 3 1.26% 56 2.58% 1 1.79% 205.188.209.106
17 6 2.07% 6 2.52% 69 3.17% 1 1.79% 205.188.209.169
18 5 1.72% 5 2.10% 71 3.24% 1 1.79% 205.188.209.103
19 4 1.38% 4 1.68% 17 0.75% 1 1.79% 205.188.209.138
20 4 1.38% 3 1.26% 21 0.94% 1 1.79% 212.185.248.182
21 4 1.38% 4 1.68% 7 0.31% 1 1.79% 205.188.209.168
22 4 1.38% 4 1.68% 94 4.29% 2 3.57% 205.188.209.165
23 3 1.03% 3 1.26% 5 0.24% 1 1.79% 205.188.209.167
24 2 0.69% 2 0.84% 12 0.56% 1 1.79% 205.188.209.137
25 2 0.69% 2 0.84% 29 1.34% 1 1.79% 205.188.209.134
26 2 0.69% 2 0.84% 6 0.27% 1 1.79% 205.188.209.133
27 2 0.69% 2 0.84% 35 1.59% 1 1.79% 205.188.209.107
28 2 0.69% 2 0.84% 21 0.96% 1 1.79% 205.188.209.105
29 2 0.69% 2 0.84% 39 1.78% 1 1.79% 205.188.209.101
30 2 0.69% 2 0.84% 63 2.88% 1 1.79% 205.188.209.77

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 48 16.55% 48 20.17% 362 16.53% 1 1.79% 62.104.210.89
2 24 8.28% 17 7.14% 173 7.89% 2 3.57% 62.104.210.81
3 23 7.93% 22 9.24% 163 7.46% 1 1.79% 62.157.11.137
4 14 4.83% 14 5.88% 135 6.15% 1 1.79% 195.252.133.52
5 12 4.14% 12 5.04% 113 5.14% 1 1.79% 205.188.209.136
6 7 2.41% 7 2.94% 110 5.03% 1 1.79% 205.188.209.170
7 4 1.38% 4 1.68% 94 4.29% 2 3.57% 205.188.209.165
8 9 3.10% 8 3.36% 89 4.06% 2 3.57% 212.185.248.183
9 24 8.28% 16 6.72% 86 3.91% 2 3.57% 62.104.210.83
10 5 1.72% 5 2.10% 71 3.24% 1 1.79% 205.188.209.103

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 94 32.41% http://www.tobiasschilling.de/nav.htm
2 39 13.45% http://www.tobiasschilling.de/home.htm
3 38 13.10% http://www.tobiasschilling.de/alle.htm
4 33 11.38% http://www.tobiasschilling.de/
5 31 10.69% http://www.tobiasschilling.de/south.htm
6 27 9.31% - (Direct Request)
7 9 3.10% http://www.tobiasschilling.de/simp.htm
8 6 2.07% http://www.tobiasschilling.de/ueberm.htm
9 6 2.07% http://www.tobiasschilling.de/down.htm
10 5 1.72% http://www.tobiasschilling.de/kontakt.htm
11 2 0.69% http://www.tobiasschilling.de/such.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86 29.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
2 71 24.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
3 41 14.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 37 12.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 21 7.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; QXW033
6 14 4.83% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; AOL 3.0; Windows 95)
7 12 4.14% Mozilla/4.07 [de]C-DT (Win95; I)
8 8 2.76% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 290 100.00% 238 100.00% 2189 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30