Aufruf-Statistik für tobiasschilling.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 28-Mar-2000 01:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 341
Summe Dateien 211
Summe Seiten 22
Summe Besuche 19
Summe KBytes 2029
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 56
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 61
Hits pro Tag 12 83
Dateien pro Tag 7 53
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 75 472
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 211
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 304 - Seite nicht geändert 102
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 1.17% 2 0.95% 1 4.55% 3 15.79% 3 21.43% 2 0.12%
2 32 9.38% 26 12.32% 2 9.09% 2 10.53% 1 7.14% 262 12.92%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 83 24.34% 53 25.12% 5 22.73% 6 31.58% 5 35.71% 369 18.19%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 43 12.61% 35 16.59% 2 9.09% 2 10.53% 2 14.29% 472 23.26%
14 68 19.94% 18 8.53% 2 9.09% 5 26.32% 5 35.71% 322 15.89%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 10 2.93% 9 4.27% 1 4.55% 1 5.26% 1 7.14% 46 2.27%
17 12 3.52% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.26% 1 7.14% 0 0.01%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 39 11.44% 30 14.22% 2 9.09% 2 10.53% 2 14.29% 307 15.12%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 5 1.47% 5 2.37% 1 4.55% 1 5.26% 1 7.14% 40 1.97%
22 11 3.23% 9 4.27% 1 4.55% 4 21.05% 4 28.57% 61 3.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 14 4.11% 6 2.84% 4 18.18% 1 5.26% 1 7.14% 40 1.98%
27 20 5.87% 18 8.53% 0 0.00% 3 15.79% 3 21.43% 107 5.27%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 14 4.11% 0 6 2.84% 0 4 18.18% 1 40 1.98%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 18 5.28% 0 18 8.53% 0 2 9.09% 4 118 5.83%
14 2 69 20.23% 2 57 27.01% 0 4 18.18% 25 680 33.49%
15 0 8 2.35% 0 3 1.42% 0 1 4.55% 0 5 0.27%
16 0 20 5.87% 0 18 8.53% 0 0 0.00% 4 107 5.27%
17 0 14 4.11% 0 2 0.95% 0 2 9.09% 1 25 1.22%
18 3 86 25.22% 1 35 16.59% 0 2 9.09% 21 577 28.44%
19 3 87 25.51% 2 54 25.59% 0 6 27.27% 11 301 14.84%
20 0 25 7.33% 0 18 8.53% 0 1 4.55% 7 176 8.66%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 56 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 22 6.45% 3 0.13% /
2 21 6.16% 9 0.43% /nav.htm
3 18 5.28% 8 0.39% /home.htm
4 11 3.23% 3 0.14% /erg.htm
5 11 3.23% 24 1.19% /gs.htm
6 11 3.23% 3 0.14% /down.htm
7 7 2.05% 1 0.06% /abrove.htm
8 7 2.05% 11 0.54% /witz.htm
9 7 2.05% 11 0.53% /kontakt.htm
10 6 1.76% 4 0.21% /such.htm
11 6 1.76% 10 0.48% /spiele.htm
12 6 1.76% 8 0.41% /tob.htm
13 4 1.17% 6 0.30% /south.htm
14 4 1.17% 4 0.21% /seiten.htm
15 3 0.88% 2 0.08% /simp.htm
16 3 0.88% 3 0.17% /alle.htm
17 2 0.59% 4 0.18% /ueberm.htm
18 2 0.59% 2 0.10% /ad.htm

Top 10 von 56 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 11 3.23% 24 1.19% /gs.htm
2 7 2.05% 11 0.54% /witz.htm
3 7 2.05% 11 0.53% /kontakt.htm
4 6 1.76% 10 0.48% /spiele.htm
5 21 6.16% 9 0.43% /nav.htm
6 6 1.76% 8 0.41% /tob.htm
7 18 5.28% 8 0.39% /home.htm
8 4 1.17% 6 0.30% /south.htm
9 4 1.17% 4 0.21% /seiten.htm
10 6 1.76% 4 0.21% /such.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 6.45% 19 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 6.45% 19 100.00% /

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 51 14.96% 26 12.32% 179 8.84% 2 10.53% 212.185.248.184
2 40 11.73% 16 7.58% 328 16.18% 1 5.26% 212.185.248.183
3 38 11.14% 21 9.95% 83 4.08% 2 10.53% 212.185.248.182
4 36 10.56% 33 15.64% 447 22.04% 1 5.26% 62.155.248.106
5 32 9.38% 26 12.32% 262 12.92% 2 10.53% 193.159.65.85
6 31 9.09% 27 12.80% 301 14.85% 1 5.26% 212.141.67.138
7 28 8.21% 22 10.43% 217 10.71% 2 10.53% 193.159.65.59
8 19 5.57% 6 2.84% 8 0.37% 1 5.26% 212.185.248.181
9 15 4.40% 14 6.64% 86 4.24% 2 10.53% 62.158.126.110
10 14 4.11% 6 2.84% 40 1.98% 1 5.26% 212.144.136.45
11 12 3.52% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.26% 62.155.251.61
12 10 2.93% 9 4.27% 46 2.27% 1 5.26% 62.104.210.70
13 8 2.35% 3 1.42% 5 0.27% 1 5.26% 62.155.251.22
14 7 2.05% 2 0.95% 25 1.22% 1 5.26% 62.157.11.11

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 36 10.56% 33 15.64% 447 22.04% 1 5.26% 62.155.248.106
2 40 11.73% 16 7.58% 328 16.18% 1 5.26% 212.185.248.183
3 31 9.09% 27 12.80% 301 14.85% 1 5.26% 212.141.67.138
4 32 9.38% 26 12.32% 262 12.92% 2 10.53% 193.159.65.85
5 28 8.21% 22 10.43% 217 10.71% 2 10.53% 193.159.65.59
6 51 14.96% 26 12.32% 179 8.84% 2 10.53% 212.185.248.184
7 15 4.40% 14 6.64% 86 4.24% 2 10.53% 62.158.126.110
8 38 11.14% 21 9.95% 83 4.08% 2 10.53% 212.185.248.182
9 10 2.93% 9 4.27% 46 2.27% 1 5.26% 62.104.210.70
10 14 4.11% 6 2.84% 40 1.98% 1 5.26% 212.144.136.45

Top 16 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81 23.75% http://www.tobiasschilling.de/nav.htm
2 57 16.72% http://www.tobiasschilling.de/south.htm
3 40 11.73% - (Direct Request)
4 37 10.85% http://www.tobiasschilling.de/home.htm
5 35 10.26% http://www.tobiasschilling.de/alle.htm
6 25 7.33% http://www.tobiasschilling.de/
7 19 5.57% http://www.tobiasschilling.de/simp.htm
8 9 2.64% http://www.tobiasschilling.de/down.htm
9 9 2.64% http://www.tobiasschilling.de/erg.htm
10 6 1.76% http://www.tobiasschilling.de/kontakt.htm
11 6 1.76% http://www.tobiasschilling.de/tob.htm
12 6 1.76% http://www.tobiasschilling.de/abrove.htm
13 5 1.47% http://www.tobiasschilling.de/such.htm
14 4 1.17% http://www.tobiasschilling.de/ueberm.htm
15 1 0.29% http://www.tobiasschilling.de/witz.htm
16 1 0.29% http://209.204.195.252/cgi-bin/mdsme-bin/do/nph-seek.cgi

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 148 43.40% Mozilla/4.07 [de]C-DT (Win95; I)
2 89 26.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 48 14.08% Mozilla/4.05 [de] (Win95; I)
4 31 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
5 15 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; DT)
6 10 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 341 100.00% 211 100.00% 2029 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30