Aufruf-Statistik für tobiasschilling.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 02:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 266
Summe Dateien 191
Summe Seiten 17
Summe Besuche 27
Summe KBytes 2308
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 59
Hits pro Tag 10 59
Dateien pro Tag 7 49
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 89 715
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 191
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13
Code 304 - Seite nicht geändert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 0.38% 1 0.52% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 0 0.00%
3 26 9.77% 23 12.04% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 326 14.11%
4 22 8.27% 19 9.95% 2 11.76% 4 14.81% 4 19.05% 106 4.59%
5 59 22.18% 49 25.65% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.76% 715 30.98%
6 12 4.51% 6 3.14% 2 11.76% 3 11.11% 3 14.29% 102 4.43%
7 43 16.17% 36 18.85% 3 17.65% 8 29.63% 7 33.33% 359 15.56%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 0.38% 1 0.52% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.76% 7 0.31%
10 1 0.38% 1 0.52% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.76% 7 0.31%
11 5 1.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 5 1.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 42 15.79% 34 17.80% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.76% 560 24.26%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 3.01% 3 1.57% 1 5.88% 3 11.11% 3 14.29% 7 0.32%
20 5 1.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 0 0.00%
21 29 10.90% 17 8.90% 2 11.76% 2 7.41% 2 9.52% 118 5.11%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 1.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 0.75% 1 0.52% 1 5.88% 1 3.70% 1 4.76% 1 0.02%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.75% 0 1 0.52% 0 1 5.88% 0 1 0.02%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.38% 0 1 0.52% 0 1 5.88% 0 0 0.00%
4 0 1 0.38% 0 1 0.52% 0 1 5.88% 0 0 0.01%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 10 3.76% 0 9 4.71% 0 1 5.88% 4 95 4.10%
10 0 8 3.01% 0 8 4.19% 0 1 5.88% 4 93 4.02%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 0.75% 0 1 0.52% 0 0 0.00% 1 26 1.11%
13 0 3 1.13% 0 3 1.57% 0 0 0.00% 0 12 0.50%
14 4 124 46.62% 3 99 51.83% 0 1 5.88% 55 1428 61.87%
15 0 2 0.75% 0 2 1.05% 0 0 0.00% 1 14 0.61%
16 1 27 10.15% 0 24 12.57% 0 1 5.88% 13 333 14.42%
17 0 6 2.26% 0 1 0.52% 0 1 5.88% 0 0 0.02%
18 1 41 15.41% 1 27 14.14% 0 3 17.65% 6 165 7.14%
19 0 23 8.65% 0 4 2.09% 0 4 23.53% 3 76 3.31%
20 0 16 6.02% 0 10 5.24% 0 2 11.76% 3 66 2.87%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 53 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 17 6.39% 2 0.08% /
2 15 5.64% 4 0.19% /home.htm
3 14 5.26% 5 0.20% /nav.htm
4 7 2.63% 2 0.09% /erg.htm
5 6 2.26% 2 0.09% /down.htm
6 5 1.88% 1 0.04% /abrove.htm
7 5 1.88% 7 0.31% /seiten.htm
8 5 1.88% 9 0.39% /kontakt.htm
9 4 1.50% 7 0.29% /witz.htm
10 4 1.50% 8 0.36% /tob.htm
11 3 1.13% 3 0.13% /south.htm
12 3 1.13% 3 0.11% /such.htm
13 3 1.13% 3 0.11% /simp.htm
14 3 1.13% 5 0.22% /alle.htm
15 2 0.75% 6 0.25% /gs.htm
16 2 0.75% 5 0.21% /spiele.htm

Top 10 von 53 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 5 1.88% 9 0.39% /kontakt.htm
2 4 1.50% 8 0.36% /tob.htm
3 5 1.88% 7 0.31% /seiten.htm
4 4 1.50% 7 0.29% /witz.htm
5 2 0.75% 6 0.25% /gs.htm
6 3 1.13% 5 0.22% /alle.htm
7 2 0.75% 5 0.21% /spiele.htm
8 14 5.26% 5 0.20% /nav.htm
9 15 5.64% 4 0.19% /home.htm
10 3 1.13% 3 0.13% /south.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 6.39% 17 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 6.39% 16 100.00% /

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 62 23.31% 50 26.18% 741 32.09% 1 3.70% 195.84.196.4
2 42 15.79% 34 17.80% 560 24.26% 1 3.70% 62.20.171.57
3 30 11.28% 14 7.33% 123 5.34% 4 14.81% 62.104.210.72
4 26 9.77% 23 12.04% 326 14.11% 1 3.70% 149.225.21.244
5 24 9.02% 17 8.90% 118 5.11% 1 3.70% 62.155.250.64
6 16 6.02% 16 8.38% 187 8.12% 2 7.41% 194.95.190.90
7 11 4.14% 10 5.24% 60 2.59% 1 3.70% 212.185.248.182
8 11 4.14% 1 0.52% 0 0.02% 2 7.41% 62.104.210.74
9 10 3.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.41% 62.104.210.70
10 8 3.01% 8 4.19% 81 3.52% 1 3.70% 212.185.248.181
11 6 2.26% 4 2.09% 7 0.31% 1 3.70% 212.185.248.184
12 5 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 62.104.210.68
13 4 1.50% 4 2.09% 61 2.66% 1 3.70% 212.185.248.183
14 3 1.13% 3 1.57% 21 0.92% 1 3.70% 195.198.190.243
15 2 0.75% 1 0.52% 1 0.02% 1 3.70% 216.34.109.192
16 1 0.38% 1 0.52% 7 0.31% 1 3.70% 212.151.185.196
17 1 0.38% 1 0.52% 7 0.31% 1 3.70% 195.100.155.169
18 1 0.38% 1 0.52% 7 0.31% 1 3.70% 213.64.10.243
19 1 0.38% 1 0.52% 0 0.00% 1 3.70% 195.188.192.12
20 1 0.38% 1 0.52% 0 0.00% 1 3.70% 213.61.154.3
21 1 0.38% 1 0.52% 0 0.01% 1 3.70% 194.221.15.200

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 62 23.31% 50 26.18% 741 32.09% 1 3.70% 195.84.196.4
2 42 15.79% 34 17.80% 560 24.26% 1 3.70% 62.20.171.57
3 26 9.77% 23 12.04% 326 14.11% 1 3.70% 149.225.21.244
4 16 6.02% 16 8.38% 187 8.12% 2 7.41% 194.95.190.90
5 30 11.28% 14 7.33% 123 5.34% 4 14.81% 62.104.210.72
6 24 9.02% 17 8.90% 118 5.11% 1 3.70% 62.155.250.64
7 8 3.01% 8 4.19% 81 3.52% 1 3.70% 212.185.248.181
8 4 1.50% 4 2.09% 61 2.66% 1 3.70% 212.185.248.183
9 11 4.14% 10 5.24% 60 2.59% 1 3.70% 212.185.248.182
10 3 1.13% 3 1.57% 21 0.92% 1 3.70% 195.198.190.243

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43 16.17% http://www.tobiasschilling.de/alle.htm
2 41 15.41% http://www.tobiasschilling.de/south.htm
3 36 13.53% http://www.tobiasschilling.de/nav.htm
4 32 12.03% http://www.tobiasschilling.de/home.htm
5 24 9.02% http://www.tobiasschilling.de/
6 21 7.89% http://www.tobiasschilling.de/simp.htm
7 21 7.89% - (Direct Request)
8 10 3.76% http://skunk.spray.se/hemsidaprofil.asp
9 9 3.38% http://www.tobiasschilling.de/down.htm
10 7 2.63% http://www.tobiasschilling.de/tob.htm
11 5 1.88% http://www.tobiasschilling.de/kontakt.htm
12 4 1.50% http://www.tobiasschilling.de/abrove.htm
13 4 1.50% http://skunk.spray.se/visaskunk.asp
14 3 1.13% http://www.tobiasschilling.de/such.htm
15 2 0.75% http://www.tobiasschilling.de/erg.htm
16 1 0.38% http://194.237.174.89/query
17 1 0.38% http://www.netcraft.com/
18 1 0.38% http://www.kobold-emedia.com/suche.cgi
19 1 0.38% http://www.evreka.com/query

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62 23.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
2 56 21.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 45 16.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 29 10.90% Mozilla/4.07 [de]C-DT (Win95; I)
5 26 9.77% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
6 24 9.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332c)
7 16 6.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
8 2 0.75% Gulliver/1.3
9 1 0.38% Mozilla/3.0 (Win95; I)
10 1 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
11 1 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
12 1 0.38% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
13 1 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 266 100.00% 191 100.00% 2308 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30