Aufruf-Statistik für tobiasschilling.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 264
Summe Dateien 212
Summe Seiten 27
Summe Besuche 46
Summe KBytes 1884
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 40
Summe unterschiedlicher URLs 54
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 69
Hits pro Tag 9 82
Dateien pro Tag 7 77
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 67 893
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 212
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 304 - Seite nicht geändert 25
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 12 4.55% 11 5.19% 1 3.70% 2 4.35% 2 5.00% 14 0.73%
5 14 5.30% 10 4.72% 1 3.70% 3 6.52% 3 7.50% 44 2.32%
6 2 0.76% 1 0.47% 1 3.70% 1 2.17% 1 2.50% 1 0.03%
7 10 3.79% 5 2.36% 2 7.41% 1 2.17% 1 2.50% 73 3.88%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 0.76% 1 0.47% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 7 0.37%
10 27 10.23% 25 11.79% 1 3.70% 1 2.17% 1 2.50% 139 7.40%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 16 6.06% 11 5.19% 3 11.11% 2 4.35% 2 5.00% 81 4.30%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 8 3.03% 3 1.42% 1 3.70% 3 6.52% 3 7.50% 40 2.11%
16 3 1.14% 2 0.94% 1 3.70% 2 4.35% 2 5.00% 1 0.05%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 11 4.17% 11 5.19% 1 3.70% 5 10.87% 5 12.50% 99 5.26%
19 13 4.92% 8 3.77% 2 7.41% 4 8.70% 4 10.00% 56 2.95%
20 7 2.65% 1 0.47% 2 7.41% 2 4.35% 2 5.00% 0 0.02%
21 82 31.06% 77 36.32% 3 11.11% 3 6.52% 3 7.50% 893 47.37%
22 31 11.74% 23 10.85% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 304 16.11%
23 2 0.76% 2 0.94% 1 3.70% 2 4.35% 2 5.00% 7 0.39%
24 2 0.76% 2 0.94% 1 3.70% 2 4.35% 2 5.00% 2 0.09%
25 1 0.38% 1 0.47% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 7 0.37%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 1.52% 2 0.94% 2 7.41% 2 4.35% 2 5.00% 1 0.05%
28 8 3.03% 7 3.30% 2 7.41% 2 4.35% 2 5.00% 42 2.22%
29 7 2.65% 7 3.30% 2 7.41% 6 13.04% 6 15.00% 42 2.25%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 0.76% 2 0.94% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 33 1.73%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 71 26.89% 2 66 31.13% 0 2 7.41% 29 811 43.02%
1 0 2 0.76% 0 2 0.94% 0 0 0.00% 0 2 0.13%
2 0 3 1.14% 0 2 0.94% 0 1 3.70% 0 2 0.12%
3 0 1 0.38% 0 1 0.47% 0 0 0.00% 0 3 0.16%
4 0 1 0.38% 0 1 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
5 0 3 1.14% 0 2 0.94% 0 1 3.70% 0 1 0.03%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 0.76% 0 1 0.47% 0 1 3.70% 0 1 0.03%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 0.76% 0 1 0.47% 0 0 0.00% 0 1 0.04%
10 0 8 3.03% 0 5 2.36% 0 4 14.81% 0 9 0.45%
11 0 4 1.52% 0 3 1.42% 0 0 0.00% 0 10 0.54%
12 0 2 0.76% 0 1 0.47% 0 0 0.00% 0 1 0.06%
13 0 12 4.55% 0 7 3.30% 0 2 7.41% 3 78 4.12%
14 1 43 16.29% 1 32 15.09% 0 1 3.70% 13 360 19.12%
15 0 10 3.79% 0 10 4.72% 0 1 3.70% 2 45 2.38%
16 1 34 12.88% 1 32 15.09% 0 2 7.41% 6 182 9.63%
17 0 22 8.33% 0 22 10.38% 0 2 7.41% 8 214 11.33%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 11 4.17% 0 10 4.72% 0 2 7.41% 3 82 4.33%
20 0 8 3.03% 0 1 0.47% 0 2 7.41% 0 3 0.15%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 14 5.30% 0 10 4.72% 0 2 7.41% 3 80 4.27%
23 0 11 4.17% 0 3 1.42% 0 4 14.81% 0 2 0.08%

Top 17 von 54 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 27 10.23% 5 0.27% /
2 15 5.68% 8 0.42% /home.htm
3 15 5.68% 9 0.46% /nav.htm
4 8 3.03% 2 0.11% /abrove.htm
5 7 2.65% 10 0.54% /seiten.htm
6 7 2.65% 13 0.67% /kontakt.htm
7 6 2.27% 2 0.13% /down.htm
8 5 1.89% 4 0.23% /such.htm
9 4 1.52% 1 0.08% /erg.htm
10 4 1.52% 6 0.32% /south.htm
11 4 1.52% 12 0.62% /gs.htm
12 4 1.52% 9 0.47% /witz.htm
13 4 1.52% 3 0.13% /simp.htm
14 4 1.52% 8 0.44% /tob.htm
15 3 1.14% 7 0.39% /spiele.htm
16 2 0.76% 3 0.18% /alle.htm
17 1 0.38% 2 0.09% /ueberm.htm

Top 10 von 54 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 7 2.65% 13 0.67% /kontakt.htm
2 4 1.52% 12 0.62% /gs.htm
3 7 2.65% 10 0.54% /seiten.htm
4 4 1.52% 9 0.47% /witz.htm
5 15 5.68% 9 0.46% /nav.htm
6 4 1.52% 8 0.44% /tob.htm
7 15 5.68% 8 0.42% /home.htm
8 3 1.14% 7 0.39% /spiele.htm
9 4 1.52% 6 0.32% /south.htm
10 27 10.23% 5 0.27% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 10.23% 25 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 10.23% 25 100.00% /

Top 30 von 40 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 69 26.14% 65 30.66% 810 43.00% 1 2.17% 193.159.67.97
2 31 11.74% 23 10.85% 304 16.11% 1 2.17% 194.68.140.131
3 27 10.23% 25 11.79% 139 7.40% 1 2.17% 62.180.12.144
4 21 7.95% 17 8.02% 23 1.25% 1 2.17% 209.67.247.204
5 14 5.30% 10 4.72% 80 4.27% 1 2.17% 62.104.210.68
6 10 3.79% 5 2.36% 73 3.88% 1 2.17% 193.159.66.9
7 10 3.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 62.104.210.72
8 8 3.03% 4 1.89% 2 0.11% 4 8.70% 216.35.103.73
9 8 3.03% 7 3.30% 43 2.26% 1 2.17% 193.159.67.37
10 6 2.27% 6 2.83% 41 2.20% 1 2.17% 62.180.12.137
11 6 2.27% 6 2.83% 40 2.13% 1 2.17% 62.180.23.109
12 6 2.27% 3 1.42% 2 0.08% 3 6.52% 62.172.199.20
13 5 1.89% 5 2.36% 40 2.12% 1 2.17% 62.158.3.30
14 4 1.52% 4 1.89% 39 2.08% 1 2.17% 212.185.248.184
15 3 1.14% 1 0.47% 12 0.66% 1 2.17% 62.20.133.89
16 2 0.76% 2 0.94% 33 1.73% 1 2.17% 62.20.132.53
17 2 0.76% 1 0.47% 0 0.02% 1 2.17% 208.219.77.29
18 2 0.76% 0 0.00% 3 0.14% 1 2.17% 212.151.232.67
19 2 0.76% 2 0.94% 2 0.12% 1 2.17% 212.185.248.187
20 2 0.76% 2 0.94% 2 0.11% 1 2.17% 212.185.248.183
21 2 0.76% 2 0.94% 5 0.24% 1 2.17% 212.185.248.181
22 2 0.76% 2 0.94% 23 1.22% 1 2.17% 195.93.0.3
23 2 0.76% 1 0.47% 7 0.37% 1 2.17% 212.151.179.160
24 2 0.76% 2 0.94% 33 1.73% 1 2.17% 62.20.132.193
25 2 0.76% 2 0.94% 33 1.73% 1 2.17% 62.20.133.161
26 2 0.76% 1 0.47% 1 0.03% 1 2.17% 209.185.143.80
27 1 0.38% 1 0.47% 0 0.01% 1 2.17% 152.163.188.164
28 1 0.38% 1 0.47% 0 0.01% 1 2.17% 195.93.1.3
29 1 0.38% 1 0.47% 1 0.04% 1 2.17% 195.93.1.2
30 1 0.38% 1 0.47% 1 0.04% 1 2.17% 195.93.1.1

Top 10 von 40 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 69 26.14% 65 30.66% 810 43.00% 1 2.17% 193.159.67.97
2 31 11.74% 23 10.85% 304 16.11% 1 2.17% 194.68.140.131
3 27 10.23% 25 11.79% 139 7.40% 1 2.17% 62.180.12.144
4 14 5.30% 10 4.72% 80 4.27% 1 2.17% 62.104.210.68
5 10 3.79% 5 2.36% 73 3.88% 1 2.17% 193.159.66.9
6 1 0.38% 1 0.47% 51 2.71% 1 2.17% 212.185.248.185
7 8 3.03% 7 3.30% 43 2.26% 1 2.17% 193.159.67.37
8 6 2.27% 6 2.83% 41 2.20% 1 2.17% 62.180.12.137
9 6 2.27% 6 2.83% 40 2.13% 1 2.17% 62.180.23.109
10 5 1.89% 5 2.36% 40 2.12% 1 2.17% 62.158.3.30

Top 16 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65 24.62% - (Direct Request)
2 36 13.64% http://www.tobiasschilling.de/south.htm
3 36 13.64% http://www.tobiasschilling.de/nav.htm
4 28 10.61% http://www.tobiasschilling.de/home.htm
5 20 7.58% http://www.tobiasschilling.de/
6 19 7.20% http://www.tobiasschilling.de/simp.htm
7 18 6.82% http://www.tobiasschilling.de/alle.htm
8 16 6.06% http://skunk.spray.se/visaskunk.asp
9 6 2.27% http://www.tobiasschilling.de/kontakt.htm
10 6 2.27% http://www.tobiasschilling.de/down.htm
11 4 1.52% http://www.tobiasschilling.de/tob.htm
12 3 1.14% http://www.tobiasschilling.de/such.htm
13 3 1.14% http://www.tobiasschilling.de/abrove.htm
14 2 0.76% http://evreka.passagen.se/query
15 1 0.38% http://www.tigersuche.de/url/874001.htm
16 1 0.38% http://www.tobiasschilling.de/erg.htm

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 34.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
2 64 24.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 39 14.77% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
4 12 4.55% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
5 11 4.17% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 10 3.79% FAST-WebCrawler/2.1-pre11 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 10 3.79% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
8 6 2.27% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
9 6 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
10 6 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
11 2 0.76% Gulliver/1.3
12 1 0.38% Mozilla/4.5 [sv] (Win95; I)
13 1 0.38% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 264 100.00% 212 100.00% 1884 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30