Aufruf-Statistik für tobiasschilling.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 164
Summe Dateien 119
Summe Seiten 41
Summe Besuche 63
Summe KBytes 626
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 20
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 15
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 19
Hits pro Tag 5 23
Dateien pro Tag 3 19
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 2 12
KBytes pro Tag 20 118
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 119
Code 304 - Seite nicht geändert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 23 14.02% 18 15.13% 4 9.76% 5 7.94% 5 11.90% 118 18.91%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 0.61% 1 0.84% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 7 1.13%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 23 14.02% 19 15.97% 4 9.76% 3 4.76% 3 7.14% 110 17.55%
9 2 1.22% 1 0.84% 1 2.44% 1 1.59% 1 2.38% 0 0.05%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 0.61% 1 0.84% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 26 4.08%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 9 5.49% 9 7.56% 1 2.44% 2 3.17% 2 4.76% 52 8.24%
14 9 5.49% 5 4.20% 5 12.20% 5 7.94% 5 11.90% 2 0.36%
15 15 9.15% 13 10.92% 3 7.32% 12 19.05% 12 28.57% 50 7.95%
16 1 0.61% 1 0.84% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 7 1.13%
17 10 6.10% 10 8.40% 1 2.44% 2 3.17% 2 4.76% 75 12.02%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 2.44% 3 2.52% 0 0.00% 2 3.17% 2 4.76% 16 2.54%
20 5 3.05% 3 2.52% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 40 6.34%
21 19 11.59% 10 8.40% 10 24.39% 10 15.87% 10 23.81% 5 0.77%
22 3 1.83% 2 1.68% 1 2.44% 2 3.17% 2 4.76% 26 4.17%
23 1 0.61% 1 0.84% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 7 1.13%
24 9 5.49% 5 4.20% 0 0.00% 4 6.35% 4 9.52% 54 8.60%
25 1 0.61% 1 0.84% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 2 0.39%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 1.22% 2 1.68% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.38% 14 2.26%
28 14 8.54% 7 5.88% 7 17.07% 7 11.11% 7 16.67% 4 0.57%
29 5 3.05% 3 2.52% 1 2.44% 3 4.76% 3 7.14% 9 1.49%
30 2 1.22% 1 0.84% 1 2.44% 1 1.59% 1 2.38% 0 0.05%
31 5 3.05% 3 2.52% 2 4.88% 3 4.76% 3 7.14% 2 0.29%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 3.66% 0 3 2.52% 0 3 7.32% 0 2 0.24%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 10 6.10% 0 5 4.20% 0 5 12.20% 0 3 0.41%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 0.61% 0 1 0.84% 0 0 0.00% 0 1 0.12%
10 0 11 6.71% 0 5 4.20% 0 2 4.88% 1 17 2.70%
11 0 11 6.71% 0 8 6.72% 0 0 0.00% 2 75 11.98%
12 0 1 0.61% 0 1 0.84% 0 0 0.00% 0 2 0.39%
13 0 27 16.46% 0 18 15.13% 0 10 24.39% 2 67 10.73%
14 0 7 4.27% 0 4 3.36% 0 3 7.32% 0 9 1.37%
15 0 10 6.10% 0 8 6.72% 0 2 4.88% 2 55 8.71%
16 0 20 12.20% 0 14 11.76% 0 6 14.63% 3 96 15.38%
17 1 38 23.17% 1 33 27.73% 0 6 14.63% 6 197 31.40%
18 0 6 3.66% 0 5 4.20% 0 1 2.44% 2 47 7.55%
19 0 13 7.93% 0 12 10.08% 0 2 4.88% 2 49 7.83%
20 0 1 0.61% 0 1 0.84% 0 0 0.00% 0 7 1.13%
21 0 1 0.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.05%
22 0 1 0.61% 0 1 0.84% 0 1 2.44% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 20 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 41 25.00% 9 1.46% /
2 7 4.27% 5 0.87% /nav.htm
3 6 3.66% 4 0.69% /home.htm
4 3 1.83% 1 0.12% /abrove.htm
5 3 1.83% 7 1.05% /witz.htm
6 2 1.22% 1 0.11% /erg.htm
7 2 1.22% 2 0.28% /such.htm
8 2 1.22% 6 0.94% /gs.htm
9 2 1.22% 3 0.46% /seiten.htm
10 2 1.22% 4 0.57% /ueberm.htm
11 2 1.22% 5 0.78% /spiele.htm
12 1 0.61% 0 0.07% /down.htm
13 1 0.61% 2 0.29% /kontakt.htm
14 1 0.61% 2 0.33% /tob.htm

Top 10 von 20 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 41 25.00% 9 1.46% /
2 3 1.83% 7 1.05% /witz.htm
3 2 1.22% 6 0.94% /gs.htm
4 7 4.27% 5 0.87% /nav.htm
5 2 1.22% 5 0.78% /spiele.htm
6 6 3.66% 4 0.69% /home.htm
7 2 1.22% 4 0.57% /ueberm.htm
8 2 1.22% 3 0.46% /seiten.htm
9 1 0.61% 2 0.33% /tob.htm
10 1 0.61% 2 0.29% /kontakt.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 25.00% 40 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 25.00% 39 100.00% /

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 30 18.29% 20 16.81% 178 28.47% 1 1.59% 195.67.14.2
2 19 11.59% 17 14.29% 109 17.39% 1 1.59% 62.155.251.71
3 10 6.10% 5 4.20% 3 0.41% 5 7.94% 216.35.103.73
4 10 6.10% 5 4.20% 3 0.41% 5 7.94% 209.185.143.80
5 8 4.88% 8 6.72% 45 7.12% 1 1.59% 62.155.207.33
6 6 3.66% 3 2.52% 2 0.24% 3 4.76% 216.35.116.93
7 6 3.66% 3 2.52% 2 0.24% 3 4.76% 216.35.116.92
8 6 3.66% 3 2.52% 2 0.24% 3 4.76% 216.35.116.91
9 6 3.66% 3 2.52% 2 0.24% 3 4.76% 216.35.116.90
10 6 3.66% 6 5.04% 42 6.73% 1 1.59% 62.157.11.217
11 5 3.05% 5 4.20% 40 6.38% 1 1.59% 62.155.250.105
12 5 3.05% 5 4.20% 40 6.38% 1 1.59% 62.54.100.41
13 4 2.44% 2 1.68% 1 0.09% 2 3.17% 208.219.77.29
14 4 2.44% 2 1.68% 1 0.16% 2 3.17% 216.35.103.81
15 4 2.44% 2 1.68% 1 0.16% 2 3.17% 216.35.103.80
16 4 2.44% 2 1.68% 1 0.16% 2 3.17% 216.35.103.79
17 4 2.44% 2 1.68% 1 0.16% 2 3.17% 62.172.199.20
18 2 1.22% 2 1.68% 20 3.13% 1 1.59% 205.188.209.134
19 2 1.22% 1 0.84% 7 1.13% 1 1.59% 195.198.191.66
20 1 0.61% 1 0.84% 26 4.08% 1 1.59% 62.20.132.50
21 1 0.61% 1 0.84% 1 0.12% 1 1.59% 152.163.188.167
22 1 0.61% 1 0.84% 21 3.32% 1 1.59% 205.188.209.106
23 1 0.61% 1 0.84% 1 0.14% 1 1.59% 205.188.209.105
24 1 0.61% 1 0.84% 0 0.04% 1 1.59% 205.188.209.102
25 1 0.61% 1 0.84% 0 0.04% 1 1.59% 216.35.116.52
26 1 0.61% 1 0.84% 7 1.13% 1 1.59% 212.151.222.149
27 1 0.61% 1 0.84% 7 1.13% 1 1.59% 195.163.239.16
28 1 0.61% 1 0.84% 2 0.28% 1 1.59% 152.163.188.6
29 1 0.61% 1 0.84% 7 1.13% 1 1.59% 212.105.59.11
30 1 0.61% 1 0.84% 7 1.13% 1 1.59% 212.151.224.118

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 30 18.29% 20 16.81% 178 28.47% 1 1.59% 195.67.14.2
2 19 11.59% 17 14.29% 109 17.39% 1 1.59% 62.155.251.71
3 8 4.88% 8 6.72% 45 7.12% 1 1.59% 62.155.207.33
4 6 3.66% 6 5.04% 42 6.73% 1 1.59% 62.157.11.217
5 5 3.05% 5 4.20% 40 6.38% 1 1.59% 62.155.250.105
6 5 3.05% 5 4.20% 40 6.38% 1 1.59% 62.54.100.41
7 1 0.61% 1 0.84% 26 4.08% 1 1.59% 62.20.132.50
8 1 0.61% 1 0.84% 26 4.08% 1 1.59% 194.237.162.243
9 1 0.61% 1 0.84% 21 3.32% 1 1.59% 205.188.209.106
10 2 1.22% 2 1.68% 20 3.13% 1 1.59% 205.188.209.134

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 77 46.95% - (Direct Request)
2 24 14.63% http://skunk.spray.se/visaskunk.asp
3 17 10.37% http://www.tobiasschilling.de/nav.htm
4 15 9.15% http://skunk.spray.se/hemsidaprofil.asp
5 12 7.32% http://www.tobiasschilling.de/
6 12 7.32% http://www.tobiasschilling.de/home.htm
7 2 1.22% http://www.tobiasschilling.de/such.htm
8 1 0.61% http://www.tobiasschilling.de/kontakt.htm
9 1 0.61% http://www.radio-rpr.de/eins/chat/chatterliste/viewer.cgi
10 1 0.61% http://www.tobiasschilling.de/tob.htm
11 1 0.61% http://www.tobiasschilling.de/erg.htm
12 1 0.61% http://www.tobiasschilling.de/abrove.htm

Top 15 von 15 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56 34.15% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 28 17.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 18 10.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 11 6.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DT; M
5 8 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) via Avirt
6 8 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
7 6 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; DT)
8 6 3.66% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
9 5 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
10 5 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
11 4 2.44% Gulliver/1.3
12 2 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98; Spray 1.0)
13 1 0.61% FairAd Client
14 1 0.61% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 1 0.61% Mozilla/4.5 [sv] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 164 100.00% 119 100.00% 626 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30