Aufruf-Statistik für tobiasschilling.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 147
Summe Dateien 96
Summe Seiten 47
Summe Besuche 59
Summe KBytes 560
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30
Summe unterschiedlicher URLs 26
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 12
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 19
Hits pro Tag 4 21
Dateien pro Tag 3 19
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 18 283
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 43

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 0.68% 1 1.04% 0 0.00% 1 1.69% 1 3.33% 1 0.14%
2 1 0.68% 1 1.04% 0 0.00% 1 1.69% 1 3.33% 1 0.13%
3 1 0.68% 1 1.04% 0 0.00% 1 1.69% 1 3.33% 7 1.26%
4 14 9.52% 7 7.29% 7 14.89% 7 11.86% 7 23.33% 4 0.64%
5 2 1.36% 1 1.04% 1 2.13% 1 1.69% 1 3.33% 1 0.09%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 7 4.76% 3 3.12% 0 0.00% 2 3.39% 2 6.67% 40 7.23%
8 3 2.04% 2 2.08% 0 0.00% 1 1.69% 1 3.33% 56 9.94%
9 14 9.52% 12 12.50% 3 6.38% 3 5.08% 3 10.00% 97 17.25%
10 2 1.36% 1 1.04% 1 2.13% 1 1.69% 1 3.33% 1 0.09%
11 16 10.88% 8 8.33% 7 14.89% 9 15.25% 9 30.00% 5 0.90%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 21 14.29% 19 19.79% 2 4.26% 2 3.39% 2 6.67% 283 50.56%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 0.68% 1 1.04% 0 0.00% 1 1.69% 1 3.33% 7 1.26%
16 2 1.36% 1 1.04% 1 2.13% 1 1.69% 1 3.33% 1 0.09%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 14 9.52% 7 7.29% 7 14.89% 7 11.86% 7 23.33% 4 0.64%
19 3 2.04% 2 2.08% 1 2.13% 2 3.39% 2 6.67% 7 1.31%
20 4 2.72% 2 2.08% 2 4.26% 2 3.39% 2 6.67% 1 0.18%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.68% 1 1.04% 0 0.00% 1 1.69% 1 3.33% 26 4.57%
23 3 2.04% 2 2.08% 2 4.26% 2 3.39% 2 6.67% 1 0.13%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 15 10.20% 7 7.29% 7 14.89% 8 13.56% 8 26.67% 4 0.69%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 2.04% 2 2.08% 2 4.26% 2 3.39% 2 6.67% 1 0.13%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 12 8.16% 12 12.50% 1 2.13% 1 1.69% 1 3.33% 14 2.58%
30 4 2.72% 2 2.08% 2 4.26% 2 3.39% 2 6.67% 1 0.18%
31 3 2.04% 1 1.04% 1 2.13% 2 3.39% 2 6.67% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.68% 0 1 1.04% 0 1 2.13% 0 0 0.04%
3 0 2 1.36% 0 1 1.04% 0 1 2.13% 0 1 0.09%
4 0 2 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.10%
5 0 1 0.68% 0 1 1.04% 0 1 2.13% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 4.08% 0 3 3.12% 0 3 6.38% 0 2 0.27%
9 0 7 4.76% 0 3 3.12% 0 0 0.00% 1 40 7.06%
10 0 10 6.80% 0 6 6.25% 0 3 6.38% 2 59 10.47%
11 0 21 14.29% 0 20 20.83% 0 2 4.26% 9 290 51.78%
12 0 1 0.68% 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 2 0.31%
13 0 10 6.80% 0 6 6.25% 0 5 10.64% 0 3 0.49%
14 0 9 6.12% 0 5 5.21% 0 4 8.51% 0 9 1.63%
15 0 8 5.44% 0 4 4.17% 0 4 8.51% 0 2 0.36%
16 0 26 17.69% 0 14 14.58% 0 13 27.66% 1 32 5.70%
17 0 6 4.08% 0 3 3.12% 0 2 4.26% 0 8 1.44%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 13 8.84% 0 10 10.42% 0 1 2.13% 3 96 17.12%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 20 13.61% 0 16 16.67% 0 5 10.64% 1 16 2.94%
22 0 4 2.72% 0 2 2.08% 0 2 4.26% 0 1 0.18%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 26 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 47 31.97% 11 1.88% /
2 4 2.72% 3 0.52% /home.htm
3 4 2.72% 3 0.56% /nav.htm
4 3 2.04% 1 0.14% /abrove.htm
5 3 2.04% 1 0.22% /down.htm
6 2 1.36% 1 0.13% /erg.htm
7 2 1.36% 3 0.52% /seiten.htm
8 2 1.36% 4 0.79% /witz.htm
9 2 1.36% 5 0.87% /spiele.htm
10 2 1.36% 4 0.64% /kontakt.htm
11 2 1.36% 4 0.75% /tob.htm
12 1 0.68% 1 0.15% /such.htm
13 1 0.68% 3 0.52% /gs.htm
14 1 0.68% 1 0.15% /simp.htm
15 1 0.68% 2 0.31% /alle.htm

Top 10 von 26 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 47 31.97% 11 1.88% /
2 2 1.36% 5 0.87% /spiele.htm
3 2 1.36% 4 0.79% /witz.htm
4 2 1.36% 4 0.75% /tob.htm
5 2 1.36% 4 0.64% /kontakt.htm
6 4 2.72% 3 0.56% /nav.htm
7 1 0.68% 3 0.52% /gs.htm
8 2 1.36% 3 0.52% /seiten.htm
9 4 2.72% 3 0.52% /home.htm
10 1 0.68% 2 0.31% /alle.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 31.97% 47 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 31.97% 47 100.00% /

Top 30 von 30 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 19 12.93% 18 18.75% 283 50.47% 1 1.69% 62.96.169.157
2 12 8.16% 12 12.50% 14 2.58% 1 1.69% 129.142.227.117
3 11 7.48% 10 10.42% 96 17.12% 1 1.69% 194.0.72.35
4 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.116.93
5 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.116.92
6 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.116.91
7 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.116.90
8 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.116.103
9 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.103.81
10 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.103.80
11 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.103.79
12 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.103.73
13 6 4.08% 3 3.12% 2 0.27% 3 5.08% 62.172.199.20
14 6 4.08% 2 2.08% 39 6.92% 1 1.69% 213.64.109.150
15 3 2.04% 2 2.08% 56 9.94% 1 1.69% 62.20.133.33
16 2 1.36% 1 1.04% 0 0.05% 1 1.69% 208.219.77.29
17 2 1.36% 1 1.04% 1 0.09% 1 1.69% 199.172.148.37
18 2 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 212.181.185.144
19 1 0.68% 1 1.04% 1 0.13% 1 1.69% 152.163.188.199
20 1 0.68% 1 1.04% 1 0.26% 1 1.69% 152.163.188.164
21 1 0.68% 1 1.04% 0 0.04% 1 1.69% 193.172.125.210
22 1 0.68% 1 1.04% 26 4.57% 1 1.69% 212.151.233.179
23 1 0.68% 1 1.04% 7 1.26% 1 1.69% 212.151.174.199
24 1 0.68% 1 1.04% 1 0.14% 1 1.69% 152.163.188.73
25 1 0.68% 1 1.04% 2 0.31% 1 1.69% 152.163.188.69
26 1 0.68% 1 1.04% 7 1.26% 1 1.69% 213.64.109.211
27 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 195.58.102.61
28 1 0.68% 1 1.04% 7 1.26% 1 1.69% 195.67.14.2
29 1 0.68% 1 1.04% 0 0.00% 1 1.69% 145.253.124.29
30 1 0.68% 1 1.04% 0 0.04% 1 1.69% 62.172.199.24

Top 10 von 30 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 19 12.93% 18 18.75% 283 50.47% 1 1.69% 62.96.169.157
2 11 7.48% 10 10.42% 96 17.12% 1 1.69% 194.0.72.35
3 3 2.04% 2 2.08% 56 9.94% 1 1.69% 62.20.133.33
4 6 4.08% 2 2.08% 39 6.92% 1 1.69% 213.64.109.150
5 1 0.68% 1 1.04% 26 4.57% 1 1.69% 212.151.233.179
6 12 8.16% 12 12.50% 14 2.58% 1 1.69% 129.142.227.117
7 1 0.68% 1 1.04% 7 1.26% 1 1.69% 212.151.174.199
8 1 0.68% 1 1.04% 7 1.26% 1 1.69% 213.64.109.211
9 1 0.68% 1 1.04% 7 1.26% 1 1.69% 195.67.14.2
10 8 5.44% 4 4.17% 2 0.36% 4 6.78% 216.35.116.93

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 104 70.75% - (Direct Request)
2 15 10.20% http://skunk.spray.se/visaskunk.asp
3 8 5.44% http://www.tobiasschilling.de/nav.htm
4 6 4.08% http://www.tobiasschilling.de/simp.htm
5 4 2.72% http://www.tobiasschilling.de/
6 4 2.72% http://www.tobiasschilling.de/home.htm
7 2 1.36% http://www.tobiasschilling.de/tob.htm
8 2 1.36% http://www.tobiasschilling.de/abrove.htm
9 1 0.68% http://www.tobiasschilling.de/kontakt.htm
10 1 0.68% http://www.tobiasschilling.de/down.htm

Top 12 von 12 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72 48.98% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 19 12.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 14 9.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 12 8.16% UtilMind HTTPGet
5 11 7.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 7 4.76% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
7 2 1.36% Gulliver/1.3
8 2 1.36% libwww-perl/5.33
9 1 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
10 1 0.68% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 1 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 1 0.68% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 147 100.00% 96 100.00% 560 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30